Sreath fèip fèith tinne Slip022
DHS022 MORAN MAY HANG HINGE TUILLEADH CLÀR
Trast-thomhas a-muigh trast-thomhas Dhiant022, tha 1-48 aig 1-48 Sianls Cearcall agus POBLAGE a 'gnàthachadh an àireamh de chuairtean agus an tiodhlacadh-bhile gnàthach stèidhichte air modalan àbhaisteach
Tagraidhean àbhaisteach
UAV, Modal Itealain, Plèanaichean ITRAFT, MOBENTVETV, Ball bheag-astar, micro ptz, ionnstramaidean beaga agus gnìomhachasan beaga agus gnìomhachasan beaga agus gnìomhachasan eile
Tuairisgeul Ainmeachaidh toraidh
- (1) Seòrsa toraidh: fàinne slip dealain
- (2) modh stàlaidh: fàinne sleamharachaidh Slude
- (3) tripiche a-muigh de fhàinne slip solid
- (4) cuairtean iomlan
- (5) Cha bhith an t-sruth no an t-sruth no e air a chomharrachadh ma thèid e tro shrithealadh eadar-dhealaichte airson na cuairtean.
- (6) Comharraich Àireamh: --xxx; Gus eadar-dhealachadh a dhèanamh air diofar mhion-atharrachaidhean den aon mhodal toraidh, thèid an àireamh aithneachaidh a chur ris às deidh an ainm. Mar eisimpleir: Tha dà sheata de thoraidhean aig DHS02-15A-002 leis an aon ainm, modh a 'Chèistidh, msaa Compelion, msaa - an àireamh aithneachaidh: DHS022-15-2A-002 a chuir ris. Ma tha barrachd den mhodal seo san àm ri teachd, agus mar sin air -003, -004, msaa.
DHS022 MORAN FRIP SLIP STING CLÀR-CHUNNTAS CRÌOCH
Ma tha feum agad air dealbhadh barrachd dealbh 2D no 3D, feuch an cuir thu fiosrachadh thugainn tro phost-d[post-d air a dhìon], nì an innleadair againn e dhut cho luath, tapadh leibh
Dumairean MHS022 MORAN FUNGANY BARIADHNAS TICKICK PACKAST
Clàr Ìre Bathar | |||
Ìre toraidh | Astar obrach | Beatha obrach | |
Coitcheann | 0 ~ 200 rpm | 10 millean ath-bheothachaidhean | |
Gnìomhachas | 300 ~ 1000rmpm | 30 millean ar-a-mach | |
Paramadairean teignigeach | |||
Teicnigeach dealain | Teicnigeach meacanaigeach | ||
Paramadairean | Luach | Paramadairean | Luach |
Àireamh de fhàinneachan | 15 fàinne no cleachdadh | Teòthachd obrach | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Rating gnàthach | 5 Ring-3a, 5 Ring-1a, 1-HS-SDI | Taiseachd ag obair | <70% |
Bholtadh rangachadh | 0 ~ 120VAC / VDC | Ìre Dìon | IP51 |
Strì insulation | ≥100μω @ 500VDC | Stuth shell | Stàilinn nach meirg |
Neart insulation | 250VAC @ 50hz, 60an, 2ma | Stuth conaltraidh dealain | Meatailtean luachmhor |
Luach Atharrachadh Resistance Dynamic | <10mω | Prìomh Sònrachadh | Af-0.2 mm², af-0.15mmm², rf1.13 Af-0.1mmin eile |
Astar obrach | 0-500rpm | Math luaidhe | 300mm + 20mm |
DHS022 MORAN FRIP SÒNRAICHTE SÒNRAICHTE BREAGAIRT
Clàr sònrachaidh uèir | ||||
Rating gnàthach | Meud uèir (AWG) | Meud stiùiriche (mm²) | Dath uèir | Tripiche uèir |
≤2a | AWG26 # | 0.15 | Dearg, Buidhe, Black, Blue, uaine, geal, donn, liath, orains, purpaidh, dearg, dearg, follaiseach | Φ1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Dearg, buidhe, dubh, gorm, uaine, glao, donn, gla, glais, glaodach, purpaidh, dearg, gorm, gorm, geal, geal geal | Φ1.3 |
5A | AWG22 # | 0.35 | Dearg, buidhe, dubh, gorm, uaine, glao, donn, gla, glais, glaodach, purpaidh, dearg, gorm, gorm, geal, geal geal | Φ1.3 |
6A | AW20 # # | 0.5 | Dearg, buidhe | Φ1.4 |
8A | AWG18 # | 0.75 | Dearg, buidhe, donn, donn, uaine, geal, gorm, liath, orains, purpaidh, purpaidh | Φ1.6 |
10a | AWG16 # | 1.5 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.0 |
15a | AWG14 # | 2.00 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.3 |
20a | AWG14 # | 2.5 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.3 |
25a | AWG12 # | 3.00 | Dearg, Buidhe, Black, Blue | Φ3.2 |
30a | AWG10 # | 6.00 | Dearg | Φ4.2 |
> 30a | Cleachd ioma-adg12 # no ioma-uèire # uèirichean ann an co-shìnte |
Meud Fad Uire Tuairisgeul:
1.500 + 20mm (Riatanas Coitcheann: Tomhais an fhaid uèir bho aghaidh aghaidh uèir toll a-staigh de fhàinneachan a-staigh no a-muigh na fàinneachan a-staigh no a-muigh.
2.Lead mar a dh 'fheumas an neach-ceannach: l <1000mm, Coitcheann L + 20mm
L> 1000mm, Nully l + 50mm
L> 5000mm, Coitcheann L + 100MM