FHS012 MORAN FRIP LINGE LINK
DHS012 MELER MOLACH Hunge Hunge Tairgse
Treasair a-muigh trast-thomhas Dhiant012 12m, tha e a 'toirt a-steach sgaoileadh 1-48 sianalan
Tagraidhean àbhaisteach
Bidh drones, luchd-stàbaill, dachaighean cliùiteach, sgrùdadh tèarainteachd, dealbhan agus eòlas-cluiche, innealan-fuadain, clàran-a-mach agus uidheamachd fèin-ghluasadach agus uidheamachd fèin-ghluasad. msaa.
Tuairisgeul Ainmeachaidh toraidh
- (1) Seòrsa toraidh: fàinne slip dealain
- (2) modh stàlaidh: fàinne sleamharachaidh Slude
- (3) tripiche a-muigh de chearcall leamhar cruaidh-chainnt solid: 12-12mm
- (4) Cuairtean iomlan: 6-6 Circuits
- (5) Cha bhith an t-sruth no an t-sruth no e air a chomharrachadh ma thèid e tro shrithealadh eadar-dhealaichte airson na cuairtean.
- (6) Comharraich Àireamh: --xxx; Gus eadar-dhealachadh a dhèanamh air diofar mhion-atharrachaidhean den aon mhodal toraidh, thèid an àireamh aithneachaidh a chur ris às deidh an ainm. Mar eisimpleir: tha dà sheata de thoraidhean aig DHS012-6-1a-002 leis an aon ainm, modh a 'Chèistidh, msaa Co-chruinneachadh: DHS012-6-1a-002; Ma tha barrachd den mhodal seo san àm ri teachd, agus mar sin air -003, -004, msaa.
DHS012 MOLY MOLAIDHEAN FRIP SLOCKE 2D Dealbh àbhaisteach
Ma tha feum agad air dealbhadh barrachd dealbh 2D no 3D, cuir fios thugainn tro phost-d[post-d air a dhìon], nì an innleadair againn e dhut cho luath, tapadh leibh
Dumhan mith-ìgheachd bratachairean teicnigeach fhriona
Clàr Ìre Bathar | |||
Ìre toraidh | Astar obrach | Beatha obrach | |
Coitcheann | 0 ~ 200 rpm | 10 millean ath-bheothachaidhean | |
Gnìomhachas | 300 ~ 1000rmpm | 30 millean ar-a-mach | |
Paramadairean teignigeach | |||
Teicnigeach dealain | Teicnigeach meacanaigeach | ||
Paramadairean | Luach | Paramadairean | Luach |
Àireamh de fhàinneachan | 6 Cearcall no cleachdadh | Teòthachd obrach | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Rating gnàthach | 1A | Taiseachd ag obair | <70% |
Bholtadh rangachadh | 0 ~ 240vac / VDC | Ìre Dìon | IP51 |
Strì insulation | ≥100μω @ 500VDC | Stuth shell | Stàilinn nach meirg |
Neart insulation | 220vac @ 50hz, 60an, 2na | Stuth conaltraidh dealain | Meatailtean luachmhor |
Luach Atharrachadh Resistance Dynamic | <20mω | Prìomh Sònrachadh | 5a gach cuairt le af-0.35 mm², gabh fois le af-0.15 mm² |
Astar obrach | 0-100rpm | Math luaidhe | 500mm + 20mm |
DHS012 MORAN MAY HINGE BREATAS RANNSACHADH CLÀR
Clàr sònrachaidh uèir | ||||
Rating gnàthach | Meud uèir (AWG) | Meud stiùiriche (mm²) | Dath uèir | Tripiche uèir |
≤2a | AWG26 # | 0.15 | Dearg, Buidhe, Black, Blue, uaine, geal, donn, liath, orains, purpaidh, dearg, dearg, follaiseach | Φ1 |
3A | Awg24 # | 0.2 | Dearg, buidhe, dubh, gorm, uaine, glao, donn, gla, glais, glaodach, purpaidh, dearg, gorm, gorm, geal, geal geal | Φ1.3 |
5A | AWG22 # | 0.35 | Dearg, buidhe, dubh, gorm, uaine, glao, donn, gla, glais, glaodach, purpaidh, dearg, gorm, gorm, geal, geal geal | Φ1.3 |
6A | AW20 # # | 0.5 | Dearg, buidhe | Φ1.4 |
8A | AWG18 # | 0.75 | Dearg, buidhe, donn, donn, uaine, geal, gorm, liath, orains, purpaidh, purpaidh | Φ1.6 |
10a | AWG16 # | 1.5 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.0 |
15a | AWG14 # | 2.00 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.3 |
20a | AWG14 # | 2.5 | Dearg, Buidhe, Dubh, Brown, uaine, geal | Φ2.3 |
25a | AWG12 # | 3.00 | Dearg, Buidhe, Black, Blue | Φ3.2 |
30a | AWG10 # | 6.00 | Dearg | Φ4.2 |
> 30a | Cleachd ioma-adg12 # no ioma-uèire # uèirichean ann an co-shìnte |
Meud Fad Uire Tuairisgeul:
1.500 + 20mm (Riatanas Coitcheann: Tomhais an fhaid uèir bho aghaidh aghaidh uèir toll a-staigh de fhàinneachan a-staigh no a-muigh na fàinneachan a-staigh no a-muigh.
2.Lead mar a dh 'fheumas an neach-ceannach: l <1000mm, Coitcheann L + 20mm
L> 1000mm, Nully l + 50mm
L> 5000mm, Coitcheann L + 100MM